B4033
vysoce spolehlivá třífázová UPS
V/V: | IN 3 fáze, OUT 3 fáze |
Typ: | On-line Double Conv. |
Výkon: | 100 - 160 kVA |
Naše celosvětově nejprodávanější UPS, vyhlášená svou spolehlivostí. Používaná zejména v nemocnicích či v průmyslovém prostředí.
Technické parametry
Topologie: | On-Line Double Conversion (co to je?) |
Výkon: | 100 - 160 kVA (dle modelu) |
Účinnost: | > 92 % |
Vstupní napětí: | 3 fáze, 230/400 V AC |
Vstupní frekvence: | 50 nebo 60 Hz (volitelně) |
Výstupní napětí: | 3 fáze, 230/400 V AC |
Výstupní frekvence: | 50 nebo 60 Hz (volitelně) |
Výstupní harmonické zkreslení: | do 2 % při lineární zátěži; do 3 % při nelineární zátěži (CF 3:1), kompletně vyhovuje normě IEC 62040-3. |
Maximální přetížení: | zátěž na invertoru: 125 % po dobu 10 minut; 150 % po dobu 1 min.; 200 % po dobu 100 milisekund |
Hlučnost: | < 59 dBA (1 m) |
EMC: | dle IEC EN 62040-2 (CE label) |
Ostatní parametry
Provozní teplota: | 0 až 40 °C (baterie 0 až 25 °C) |
Skladovací teplota: | -10 až 70 °C (baterie -10 až 60 °C) |
Vlhkost: | do 95 % |
Chlazení: | klimatizovaná místnost nebo nucená ventilace |
Přístupnost: | zepředu a zvrchu |
Kabeláž: | zespodu (volitelně i zvrchu) |
Stupeň krytí: | IP20 (volitelně jiné) |
Barva: | RAL 7035 |
Rozměry: | 815 x 1670 x 845 mm (šířka x výška x hloubka) |
Hmotnost: | 813 až 1 015 kg (dle modelu) |
Modely a varianty
Model: | B4033.100 | B4033.120 | B4033.160 |
Výkon: | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA |
Hmotnost: | 813 kg | 853 kg | 1 015 kg |
Volitelné součásti
- Oddělovací transformátory
- 12-pulzní usměrňovač s/bez galvanického oddělení
- stupeň krytí IP31
- Speciální barva
- Jištěné spínání baterií
- Vzdálené EPO (Emergency Power Off)
- Rozhraní pro diesel-generátor
- Přídavné panely
- Vzdálený ovládací panel
- Kit pro připojení po telefonní lince
- Monitorovací software Voyager/E
- UPS Management Software
- Adaptér SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Zrychlené nabíjení
- ARC - Free Voltage Contact Card
- Rozhraní JBUS/MODBUS
- Teplotní kompenzace při nabíjení baterií