RTB.e
průmyslový usměrňovač a nabíječ baterií
Vstup: | 400V AC, 3-fáze |
Výstup: | 24/48/110/220V DC |
Proud: | 50 - 1000 A |
Průmyslový usměrňovač určený pro velké zatížení. Navržen pro kritické aplikace vyžadující spolehlivý zdroj DC napětí.
Technické parametry
Technologie: | 6 nebo 16p SCR bridge |
Proudová zatížitelnost: | 50 - 1000 A (dle modelu) |
Vstupní napětí: | 400 V AC, 3 fáze (jiné volitelně) |
Vstupní frekvence: | 50 nebo 60 Hz (volitelné) |
Vstupní zkreslení (THD): | 27 % 6P, 12 % 12P, 6 % THD Filtr + 12P |
Výstupní napětí: | 24, 48, 110 nebo 220 V DC (volitelné) |
Výstupní zvlnění: | ± 2 % Vn (RMS) |
Statická stabilita: | ± 1 % Vn |
Maximální přetížení: | 120 % po dobu 20 min. |
Účinnost: | více než 93 % |
Hlučnost: | < 62 dBA (1 m) |
Ostatní parametry
Stupeň krytí: | IP20 (volitelně jiné) |
Barva: | RAL 7035 (volitelně jiná) |
Pracovní teplota: | -10 až 40 °C |
Rozměry: | 600 x 2100 x 800 mm až 1200 x 2100 x 900 mm (dle modelu) (šířka x výška x hloubka) |
Hmotnost: | 490 až 1 660 kg (dle modelu) |
Modely a varianty
Model: | RTB.e 0050 | RTB.e 0100 | RTB.e 0150 | RTB.e 0200 | RTB.e 0300 | RTB.e 0500 | RTB.e 0750 | RTB.e 1000 |
Zatížitelnost: | 50 A | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A | 500 A | 750 A | 1000 A |
Šířka: | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Výška: | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Hloubka: | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 900 mm |
Hmotnost: | 490 kg | 560 kg | 660 kg | 720 kg | 890 kg | 1100 kg | 1280 kg | 1660 kg |
Volitelné součásti
- Uživatelské vstupní a výstupní napětí
- Monitoring vstupního napětí
- Monitoring selhání DC zemnění
- Přídavné RFI filtry
- Přídavné THD filtry
- Teplotní kompenzace napětí baterií
- Časově kontrolované nabíjení baterií
- Reverzibilní mód (vybíjení baterií do AC kanálů)
- 12-pulzní most
- DC/DC stabilizátor
- Paralelní sdílení zátěže (2 větve)
- Volitelný stupeň krytí a barva
- Výstupní distribuční panely
Dokumenty ke stažení
Produktové informace Borri RTB.e
velikost: 73.05 kB, poslední změna: 22.03.2017
velikost: 73.05 kB, poslední změna: 22.03.2017
Katalog průmyslových produktů
velikost: 1.00 MB, poslední změna: 22.03.2017
velikost: 1.00 MB, poslední změna: 22.03.2017